ridl.cfd.rit.edu - /docs/posters/proposal posters/


[To Parent Directory]

11/3/2020 6:55 PM <dir> 2010
1/22/2024 5:29 PM <dir> 2019
2/23/2024 3:48 PM <dir> 2024
6/11/2012 11:06 AM 169853 ATI 2011 poster.pdf
3/25/2015 11:56 AM 358296 ATI 2014.docx
3/25/2015 11:44 AM 181068 ATI 2014.pdf
3/25/2015 12:01 PM 454066 ATI2014 poster.pdf
3/25/2015 12:01 PM 663422 ATI2014 v2.docx
11/9/2016 2:41 PM 12605 Awarded Proposal Posters to be made 11.docx
1/13/2010 4:15 PM 5066 blank page.pdf
12/3/2009 4:29 PM 413696 Camera Poster.ppt
10/22/2009 5:00 PM 7593472 Chandra Final.doc
10/23/2009 9:07 AM 255693 Chandra Final.pdf
10/23/2009 9:08 AM 3465216 Chandra Final.ppt
10/23/2009 9:07 AM 5377764 Chandra Final.tif
5/3/2017 1:58 PM 1036407 CSTARS Poster.docx
8/27/2018 3:23 PM 5444170 Development of Digital Micromirror Devices for Far-UV Applications.docx
8/27/2018 3:24 PM 663001 Development of Digital Micromirror Devices for Far-UV Applications.pdf
8/27/2018 3:25 PM 1965625 Development of Digital Micromirror Devices for Far-UV Applicationsv2.docx
8/27/2018 3:25 PM 429938 Development of Digital Micromirror Devices for Far-UV Applicationsv2.pdf
11/10/2009 3:00 PM 389120 DEWAR poster.doc
12/8/2009 4:18 PM 168379 DEWAR poster.pdf
12/8/2009 4:26 PM 535248 DEWAR poster.tif
10/21/2009 11:03 AM 44544 Experiment List Final.doc
10/21/2009 11:07 AM 134656 Experiment List Final.ppt
10/21/2009 11:05 AM 36012 Experiment List Final.tif
5/2/2008 11:38 AM 4469248 FINAL Figer White Paper.doc
7/14/2011 12:54 PM 1259520 GSRP Trombley Poster.doc
1/22/2024 3:56 PM <dir> Hallway Logos
10/23/2009 9:08 AM 5286400 HST Final.doc
10/23/2009 9:08 AM 348640 HST Final.pdf
10/23/2009 9:09 AM 3275776 HST Final.ppt
10/23/2009 9:09 AM 4553222 HST Final.tif
11/9/2016 3:23 PM 419933 Integrated Quantum Photonics for Photon-Ion Entanglement.docx
11/9/2016 4:14 PM 159753 Integrated Quantum Photonics for Photon-Ion Entanglement.pdf
10/22/2007 8:58 AM 228864 Lidar Poster.doc
10/22/2007 9:14 AM 239718 Lidar Poster.pdf
2/26/2024 10:22 AM <dir> logos
12/7/2009 5:14 PM 2808832 LSST Poster.doc
12/8/2009 4:19 PM 200705 LSST Poster.pdf
12/8/2009 4:27 PM 4391760 LSST Poster.tif
8/18/2009 10:05 AM 5288448 LTSA Poster.ppt
8/12/2009 3:59 PM 761787 LTSA04_6_cover.pdf
8/18/2009 10:02 AM 31078952 LTSA04_6_cover.tif
1/22/2024 1:28 PM 904704 Moore Project Poster.doc
9/23/2009 11:20 AM 378528 Moore Project Poster.pdf
1/11/2013 10:56 AM 4120022 NASA VIS IR Poster.pdf
12/7/2009 5:58 PM 995328 NYSTAR Poster.doc
12/8/2009 4:17 PM 85710 NYSTAR Poster.pdf
12/8/2009 4:25 PM 5758812 NYSTAR Poster.tif
1/23/2024 5:16 PM <dir> past-images
10/29/2019 3:44 PM 102400 poster template.doc
2/26/2024 4:52 PM <dir> poster-templates
9/23/2009 11:38 AM 6042624 Proposal Posters.ppt
9/30/2009 11:49 AM 375352 RSGC1.jpg
1/11/2010 2:41 PM 1225728 Sandia Poster2.doc
12/8/2009 4:18 PM 318190 Sandia Poster2.pdf
12/8/2009 4:26 PM 1840604 Sandia Poster2.tif
12/7/2009 5:45 PM 1544704 SNAP Poster.doc
12/8/2009 4:21 PM 127934 SNAP Poster.pdf
12/8/2009 4:28 PM 1406622 SNAP Poster.tif
11/9/2016 4:03 PM 4065819 SPHEREx Design Study 2016.docx
11/9/2016 4:14 PM 558109 SPHEREx Design Study 2016.pdf
10/22/2009 5:00 PM 1767936 Spitzer1 Final.doc
10/23/2009 9:10 AM 266955 Spitzer1 Final.pdf
10/23/2009 9:10 AM 2737664 Spitzer1 Final.ppt
10/23/2009 9:10 AM 3613554 Spitzer1 Final.tif
10/22/2009 5:00 PM 2892800 Spitzer2 Final.doc
10/23/2009 9:11 AM 1197343 Spitzer2 Final.pdf
10/23/2009 9:11 AM 3758080 Spitzer2 Final.ppt
10/23/2009 9:11 AM 5511556 Spitzer2 Final.tif
10/22/2009 5:00 PM 1962496 Spitzer3 Final.doc
10/23/2009 9:12 AM 189027 Spitzer3 Final.pdf
10/23/2009 9:12 AM 3153920 Spitzer3 Final.ppt
10/23/2009 9:12 AM 4408704 Spitzer3 Final.tif
12/3/2009 4:27 PM 985600 Telescope Poster.ppt
10/16/2019 4:43 PM 749568 template.doc
11/11/2016 11:46 AM 239017 THz Modeling and Testing 2016.docx
11/11/2016 11:47 AM 159468 THz Modeling and Testing 2016.pdf
7/14/2011 12:20 PM 2042880 Virtual Workshop.doc